Склад ООО Аратта на 29.3.2010г.
Геометрия (мм) Марка стали Масса (тн) Цена (грн/тн без НДС)
1 ф245х5080 20Х13 1870 26000
2 ф340хф200х1850 20Х13 880 25000
3 ф340хф200х1850 20Х13 880 25000
4 ф340хф200х1850 20Х13 880 25000
5 ф340хф200х1850 20Х13 880 25000
6 ф275х720 4Х5В2ФС-ш 224 21000
7 ф310х840 4Х5В2ФС-ш 592 21000
8 ф290х710 4Х5В2ФС-ш 400 21000
9 ф100 20Х13 1320 (6 шт) 20000
10 ф120 20Х13 1200 (4 шт) 20000
11 ф245х3442 20Х13 1240 26000
12 ф245х3425 20Х13 1235 26000
13 ф245х3480 20Х13 1245 26000
14 ф245х3370 20Х13 1215 26000
15 ф196хф117х1880 20Х13 292 25000
16 ф192хф120х1865 20Х13 260 25000
17 ф192хф109х1875 20Х13 290 25000
18 ф178хф105х1875 20Х13 238 25000
19 ф195хф114х1863 20Х13 288 25000
20 ф195хф110х1870 20Х13 300 25000
21 ф180хф110х1860 20Х13 233 25000
22 ф185хф110х1210 20Х13 166 25000
23 ф190хф110х640 20Х13 94 25000
24 ф250х2190 20Х2Н4А 845 28000
25 ф260х4400 20Х13 1870 26000
26 ф260х4210 20Х13 1790 26000
27 ф285х3820 20Х13 1880 26000
28 ф280х3470 20Х13 1700 26000
29 ф280х3860 20Х13 1900 26000
30 ф320х3540 20Х13 2210 26000
31 ф320х3870 20Х13 2460 26000
32 ф320х3780 20Х13 2380 26000
33 ф225х3950 20Х13 1260 26000
34 ф225х3785 20Х13 1160 26000
35 ф227х4660 20Х13 1460 26000
36 ф265х4435 20Х13 1895 26000
37 ф260х4575 20Х13 1950 26000
38 ф280х3790 20Х13 1850 26000
39 ф280х3860 20Х13 1860 26000
40 ф280х3865 20Х13 1885 26000
41 ф285х3815 20Х13 1855 26000
42 ф320х4360 20Х13 2790 26000
43 ф320х4270 20Х13 2740 26000
44 ф260х120 45 200 От 3000
Cтоимость поковок под заказ (по чертежам или эскизам деталей) на 29.3.2010г.

Расчитайте и закажите необходимую Вам поковку, на странице Продукция или на странице Главная.

Марка стали Масса (тн) Цена (грн/тн без НДС)
117Г1С0.1 – 10.017000
2200.1 – 10.016100
320X130.1 – 10.031500
434XH1M0.1 – 10.025000
535XM0.1 – 10.019500
65ХНМ0.1 – 10.024000
79X10.1 – 10.020500
8350.1 – 10.016100
940X0.1 – 10.017200
1040XH0.1 – 10.019900
1140XH2MA0.1 – 10.025000
12450.1 – 10.016100
1365Г0.1 – 10.017300

Цена указана факультативная и зависит от объема заказа, методики изготовления, конфигурации изделия, срочности выполнения заказа, группы сложности и группы контроля качества. Для уточнения сроков и стоимости выполнения заказов просьба обратиться к менеджерам - Контакты

Версия для печати

Контакты

Адрес:
Украина
49000, г. Днепропетровск
ул. Плеханова, 4/6

Телефон:
+380-56-3722402

Факс:
+380-56-3722402