Склад ООО Аратта на 29.3.2010г.
| № | Геометрия (мм) | Марка стали | Масса (тн) | Цена (грн/тн без НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ф245х5080 | 20Х13 | 1870 | 26000 |
| 2 | ф340хф200х1850 | 20Х13 | 880 | 25000 |
| 3 | ф340хф200х1850 | 20Х13 | 880 | 25000 |
| 4 | ф340хф200х1850 | 20Х13 | 880 | 25000 |
| 5 | ф340хф200х1850 | 20Х13 | 880 | 25000 |
| 6 | ф275х720 | 4Х5В2ФС-ш | 224 | 21000 |
| 7 | ф310х840 | 4Х5В2ФС-ш | 592 | 21000 |
| 8 | ф290х710 | 4Х5В2ФС-ш | 400 | 21000 |
| 9 | ф100 | 20Х13 | 1320 (6 шт) | 20000 |
| 10 | ф120 | 20Х13 | 1200 (4 шт) | 20000 |
| 11 | ф245х3442 | 20Х13 | 1240 | 26000 |
| 12 | ф245х3425 | 20Х13 | 1235 | 26000 |
| 13 | ф245х3480 | 20Х13 | 1245 | 26000 |
| 14 | ф245х3370 | 20Х13 | 1215 | 26000 |
| 15 | ф196хф117х1880 | 20Х13 | 292 | 25000 |
| 16 | ф192хф120х1865 | 20Х13 | 260 | 25000 |
| 17 | ф192хф109х1875 | 20Х13 | 290 | 25000 |
| 18 | ф178хф105х1875 | 20Х13 | 238 | 25000 |
| 19 | ф195хф114х1863 | 20Х13 | 288 | 25000 |
| 20 | ф195хф110х1870 | 20Х13 | 300 | 25000 |
| 21 | ф180хф110х1860 | 20Х13 | 233 | 25000 |
| 22 | ф185хф110х1210 | 20Х13 | 166 | 25000 |
| 23 | ф190хф110х640 | 20Х13 | 94 | 25000 |
| 24 | ф250х2190 | 20Х2Н4А | 845 | 28000 |
| 25 | ф260х4400 | 20Х13 | 1870 | 26000 |
| 26 | ф260х4210 | 20Х13 | 1790 | 26000 |
| 27 | ф285х3820 | 20Х13 | 1880 | 26000 |
| 28 | ф280х3470 | 20Х13 | 1700 | 26000 |
| 29 | ф280х3860 | 20Х13 | 1900 | 26000 |
| 30 | ф320х3540 | 20Х13 | 2210 | 26000 |
| 31 | ф320х3870 | 20Х13 | 2460 | 26000 |
| 32 | ф320х3780 | 20Х13 | 2380 | 26000 |
| 33 | ф225х3950 | 20Х13 | 1260 | 26000 |
| 34 | ф225х3785 | 20Х13 | 1160 | 26000 |
| 35 | ф227х4660 | 20Х13 | 1460 | 26000 |
| 36 | ф265х4435 | 20Х13 | 1895 | 26000 |
| 37 | ф260х4575 | 20Х13 | 1950 | 26000 |
| 38 | ф280х3790 | 20Х13 | 1850 | 26000 |
| 39 | ф280х3860 | 20Х13 | 1860 | 26000 |
| 40 | ф280х3865 | 20Х13 | 1885 | 26000 |
| 41 | ф285х3815 | 20Х13 | 1855 | 26000 |
| 42 | ф320х4360 | 20Х13 | 2790 | 26000 |
| 43 | ф320х4270 | 20Х13 | 2740 | 26000 |
| 44 | ф260х120 | 45 | 200 | От 3000 |
Cтоимость поковок под заказ (по чертежам или эскизам деталей) на 29.3.2010г.
Расчитайте и закажите необходимую Вам поковку, на странице Продукция или на странице Главная.
| № | Марка стали | Масса (тн) | Цена (грн/тн без НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17Г1С | 0.1 – 10.0 | 17000 |
| 2 | 20 | 0.1 – 10.0 | 16100 |
| 3 | 20X13 | 0.1 – 10.0 | 31500 |
| 4 | 34XH1M | 0.1 – 10.0 | 25000 |
| 5 | 35XM | 0.1 – 10.0 | 19500 |
| 6 | 5ХНМ | 0.1 – 10.0 | 24000 |
| 7 | 9X1 | 0.1 – 10.0 | 20500 |
| 8 | 35 | 0.1 – 10.0 | 16100 |
| 9 | 40X | 0.1 – 10.0 | 17200 |
| 10 | 40XH | 0.1 – 10.0 | 19900 |
| 11 | 40XH2MA | 0.1 – 10.0 | 25000 |
| 12 | 45 | 0.1 – 10.0 | 16100 |
| 13 | 65Г | 0.1 – 10.0 | 17300 |
Цена указана факультативная и зависит от объема заказа, методики изготовления, конфигурации изделия, срочности выполнения заказа, группы сложности и группы контроля качества. Для уточнения сроков и стоимости выполнения заказов просьба обратиться к менеджерам - Контакты
Контакты
Адрес:
Украина
49000, г. Днепропетровск
ул. Плеханова, 4/6
Телефон:
+380-56-3722402
Факс:
+380-56-3722402


